
| NIK | : 1108125708750002 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 2149753654300083 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Lhoksukon,17 Agustus 1975 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru PAI |
| 085260364458 | |
| Marwani1234@gmail.com | |

| NIK | : 1108125708750002 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 2149753654300083 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Lhoksukon,17 Agustus 1975 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru PAI |
| 085260364458 | |
| Marwani1234@gmail.com | |
Komentar Terbaru